Datwyler, FO kabel, OM5, 24v(2x12)DLTS, wbGGFR/U-BQ(ZN)BH, FR/LSOH, Cca, Lime
Art.nr:
19706900CZ
Beperkt op voorraad
Let op nog niet elk type DLTS is geproduceerd!
Log in om jouw netto prijs te zien vraag een account aan
Dry Loose Tube Swelling.
Neem contact met ons op voor beschikbaarheid en actuele prijs, de huidige prijs is indicatief!
Redlink: Hoofddistributeur Datwyler IT Infra
Neem contact met ons op voor beschikbaarheid en actuele prijs, de huidige prijs is indicatief!
Redlink: Hoofddistributeur Datwyler IT Infra
Titel | ||
---|---|---|
PRODUCT_186037.pdf | Download |
Productspecificaties
Glasvezelkabel
Met trekontlasting | Ja |
---|---|
UV-bestendig | Ja |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Gewicht | 156 |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
Aantal vezels | 24 |
Bewapening | Ja |
Chemisch bestendig | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Mantelkleur | Overig |
Categorie | OM5 |
Mantelmateriaal | Overig |
Type tube | Loose |
Aantal vezels per tube | 12 |
Kabel metaalvrij | Ja |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Inblaasbaar | Nee |
Buitendiameter circa | 11.4 |
Met knaagdierbescherming | Ja |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Ja |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabel langswaterdicht | Ja |
Kabel dwarswaterdicht | Ja |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Cca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 175 |
Specificatie mantelmateriaal | Overig |
Kabelgeometrie | Rond |
Max. treksterkte tijdens aanleggen | 9000 |
Datwyler, FO kabel, OM5, 24v(2x12)DLTS, wbGGFR/U-BQ(ZN)BH, FR/LSOH, Cca, Lime € 29,70